大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250557 09:17:06 | 4 4 6 |
202101250556 09:16:06 | 2 2 3 |
202101250555 09:15:06 | 3 4 5 |
202101250554 09:14:06 | 3 6 6 |
202101250553 09:13:06 | 3 4 5 |
202101250552 09:12:06 | 2 2 6 |
202101250551 09:11:06 | 1 5 5 |
202101250550 09:10:06 | 5 6 6 |
202101250549 09:09:06 | 2 5 5 |
202101250548 09:08:06 | 1 2 5 |
202101250547 09:07:06 | 2 2 5 |
202101250546 09:06:06 | 3 4 5 |
202101250545 09:05:06 | 1 3 4 |
202101250544 09:04:06 | 2 3 6 |
202101250543 09:03:06 | 4 6 6 |
202101250542 09:02:06 | 2 4 6 |
202101250541 09:01:06 | 3 4 6 |
202101250540 09:00:06 | 2 3 4 |
202101250539 08:59:06 | 4 5 5 |
202101250538 08:58:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0557-559期 | 大小 | 【小】 | 0557期 | ? | ? |
0556-558期 | 大小 | 【小】 | 0556期 | 2,2,3 | 中 |
0553-555期 | 大小 | 【小】 | 0555期 | 3,4,5 | 挂 |
0552-554期 | 大小 | 【小】 | 0552期 | 2,2,6 | 中 |
0549-551期 | 大小 | 【小】 | 0551期 | 1,5,5 | 挂 |
0548-550期 | 大小 | 【小】 | 0548期 | 1,2,5 | 中 |
0546-548期 | 大小 | 【小】 | 0547期 | 2,2,5 | 中 |
0545-547期 | 大小 | 【小】 | 0545期 | 1,3,4 | 中 |
0544-546期 | 大小 | 【大】 | 0544期 | 2,3,6 | 中 |
0541-543期 | 大小 | 【小】 | 0543期 | 4,6,6 | 挂 |
0539-541期 | 大小 | 【小】 | 0540期 | 2,3,4 | 中 |
0537-539期 | 大小 | 【小】 | 0538期 | 1,1,4 | 中 |
0536-538期 | 大小 | 【小】 | 0536期 | 2,2,2 | 中 |
0533-535期 | 大小 | 【小】 | 0535期 | 2,2,5 | 中 |
0531-533期 | 大小 | 【小】 | 0532期 | 1,3,5 | 中 |
0528-530期 | 大小 | 【小】 | 0530期 | 2,4,5 | 挂 |
0526-528期 | 大小 | 【小】 | 0527期 | 1,3,5 | 中 |
0523-525期 | 大小 | 【小】 | 0525期 | 2,2,6 | 中 |
0520-522期 | 大小 | 【小】 | 0522期 | 2,5,5 | 挂 |
0519-521期 | 大小 | 【大】 | 0519期 | 6,6,6 | 中 |
0518-520期 | 大小 | 【大】 | 0518期 | 2,3,6 | 中 |
0515-517期 | 大小 | 【小】 | 0517期 | 3,3,4 | 中 |
0514-516期 | 大小 | 【小】 | 0514期 | 1,3,6 | 中 |
0513-515期 | 大小 | 【小】 | 0513期 | 1,1,4 | 中 |
0512-514期 | 大小 | 【小】 | 0512期 | 1,2,3 | 中 |
0509-511期 | 大小 | 【小】 | 0511期 | 5,5,6 | 挂 |
0508-510期 | 大小 | 【大】 | 0508期 | 3,4,5 | 中 |
0506-508期 | 大小 | 【小】 | 0507期 | 1,4,4 | 中 |
0505-507期 | 大小 | 【小】 | 0505期 | 1,3,5 | 中 |
0504-506期 | 大小 | 【小】 | 0504期 | 1,2,3 | 中 |
0502-504期 | 大小 | 【大】 | 0503期 | 2,6,6 | 中 |
0499-501期 | 大小 | 【小】 | 0501期 | 2,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |